
Tecnología avanzada de cavitación hidrodinámica y nanoburbujas. Rev. 2026.1
kairospacetech.com
contact@kairospacetech.com
Nuestros cavitadores no requieren la adición de gases para transformar los fluidos. Utilizan la energía cinética del propio flujo del líquido para generar cambios físicos y químicos extremos a nivel microscópico, logrando resultados que los mezcladores convencionales no pueden igualar.
Acelera la hidrólisis. Rompe las paredes celulares para aumentar la producción de biogás.
Descompone cadenas moleculares pesadas sin diluyentes.
Las ondas de choque destruyen los patógenos, reduciendo así la necesidad de biocidas.
Logra emulsiones y mezclas submicrónicas estables en segundos.

| Tamaño | 30 PSI | 50 PSI | 100 PSI |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 9 | 12 | 15 |
| 1.5" | 22 | 29 | 39 |
| 2.0" | 37 | 49 | 66 |
| 3.0" | 83 | 107 | 146 |
| 4.0" | 146 | 188 | 257 |
| 6.0" | 333 | 430 | 586 |
| 8.0" | 581 | 750 | 1020 |
| 10.0" | 914 | 1180 | 1600 |
| 12.0" | 1300 | 1673 | 2279 |
| Tamaño | 30 PSI | 50 PSI | 100 PSI |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 23 | 29 | 38 |
| 1.5" | 55 | 71 | 98 |
| 2.0" | 93 | 123 | 165 |
| 3.0" | 208 | 268 | 365 |
| 4.0" | 365 | 470 | 643 |
| 6.0" | 833 | 1075 | 1465 |
| 8.0" | 1453 | 1876 | 2653 |
| 10.0" | 2285 | 2950 | 4172 |
| 12.0" | 3250 | 4195 | 5933 |
Nuestros inyectores combinan la potencia de nuestros cavitadores con una inyección de gas precisa. A diferencia de los difusores tradicionales, nuestros inyectores cortan el gas en miles de millones de nanoburbujas (<200 nm) que permanecen suspendidas en el líquido durante semanas.
Elimina el desperdicio por flotabilidad. Maximiza el retorno de la inversión.
Aporta O₂ a la zona radicular. Aumenta el rendimiento hasta un 20%.
Separa el aceite y los sólidos con una eficiencia cercana al 100%.
Elimina la biopelícula y previene la acumulación de suciedad.

| Tamaño | Conexión | Caudal de agua (GPM) | Caudal de aire (LPM) |
|---|---|---|---|
| 0.75" | Unión/brida NPT de 0,75" | 1 - 7 | 0.1 - 3 |
| 1.0" | Unión/brida NPT de 1" | 9 - 15 | 0.1 - 3 |
| 1.5" | Unión/brida NPT de 1,5" | 15 - 40 | 1 - 5 |
| 2.0" | Unión/brida NPT de 2" | 37 - 66 | 2 - 8 |
| 3.0" | Unión/brida NPT de 3" | 80 - 150 | 16 - 29 |
| 4.0" | Brida de 4" | 150 - 260 | 29 - 50 |
| 6.0" | Brida de 6" | 500 - 650 | 50 - 85 |
| 8.0" | Brida de 8" | 800 - 1000 | 85 - 150 |
| 10.0" | Brida de 10" | 1000 - 1300 | 150 - 250 |
| 12.0" | Brida de 12" | 1200 - 1500 | 250 - 400 |
Supera los >30 mg/L de OD.
Mejora el índice de conversión (FCR).
Degrada los contaminantes.
Maximiza el ROS.
Para aplicaciones críticas, el aire ambiente no es suficiente. Nuestros generadores de oxígeno concentran la energía oxidante y vitalizante para alimentar directamente los inyectores Kairospace. El PSA de grado industrial garantiza una pureza constante del 93 % ± 3 %.
| Modelo | Caudal | Potencia | Salida |
|---|---|---|---|
| OG-10 | 10 LPM | 0,7 kW | 85 PSI |
| OG-20 | 20 LPM | 1,4 kW | 85 PSI |
| OG-30 | 30 LPM | 2,1 kW | 85 PSI |
| OG-40 | 40 LPM | 2,8 kW | 85 PSI |
| OG-50 | 50 LPM | 3,5 kW | 85 PSI |
| OG-60 | 60 LPM | 4,2 kW | 85 PSI |
| OG-80 | 80 LPM | 5,6 kW | 85 PSI |
| OG-100 | 100 LPM | 7,0 kW | 85 PSI |

Medidor óptico portátil de oxígeno disuelto. Incorpora tecnología de extinción de fluorescencia para mediciones sin deriva, sin necesidad de membranas ni electrolitos.

www.kairospacetech.com
contact@kairospacetech.com
Las imágenes, especificaciones y métricas de rendimiento de este folleto se proporcionan únicamente con fines informativos y están sujetas a cambios sin previo aviso. Son aproximadas e ilustrativas y pueden variar debido a modificaciones de diseño o tolerancias de fabricación. Kairospace Technologies no ofrece garantías, expresas ni implícitas, sobre la exactitud o integridad de esta información y no se responsabiliza de los daños que pudieran derivarse de su uso. Los clientes potenciales deben verificar los detalles con un representante autorizado antes de la compra. Este folleto no constituye una oferta ni un contrato vinculante.