Rendimiento del sensor
| Principio de medición | Extinción de fluorescencia óptica |
| Rango | 0 - 50 mg/L (0 - 500% de saturación) |
| Resolución | 0,01 mg/L |
| Tiempo de respuesta | < 30 segundos |
| Rango de temperatura | 0 - 50 °C |
Especificaciones de precisión
| Rango de concentración | Exactitud |
| 0 - 20 mg/L | ±1% o ±0,2 mg/L |
| > 20 mg/L | ±5% o ±0,6 mg/L |
Especificaciones de hardware
| Material del cuerpo | Aleación de titanio |
| Alimentación | 9-24 V CC (< 0,1 W) / baterías 18650 |
| Salida | RS-485 (Modbus RTU) |
| Presión máxima | Hasta 6 bar |
Nota de ingeniería: Para obtener la máxima precisión, calibre en aire (100% de saturación) una vez por semana.